<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notionweb: le blog &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://blog.notionweb.com/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.notionweb.com</link>
	<description>Nous vous présentons Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;effet Site du zéro</title>
		<link>http://blog.notionweb.com/leffet-site-du-zero</link>
		<comments>http://blog.notionweb.com/leffet-site-du-zero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Site du Zéro]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notionweb.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Notionweb a été séléctionné aux ZéroAwards sur le Site du Zéro. Il faut l&#8217;avouer, cela nous apporte un pic de trafic non négligeable. Présentons un peu le retour de ces Zéros Awards. Tout d&#8217;abord, tout ce qui suit est tiré de Google Analytics. Sachant que c&#8217;est l&#8217;un des meilleur logiciel de tracking aujourd&#8217;hui et gratuit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.notionweb.com/leffet-site-du-zero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

